Promo !

Homme Fusalp VESTE ERWIN 65601-Marin/Noir | Vestes légères

 213.75  84.55

Veste légère modulable chaude, en toile légère stretch et déperlante. Versatile, elle se porte seule à l’intersaiso…

En stock

UGS : Q7429-DZ5864 Catégories : , , Étiquettes : , , , ,

Description

Veste légère modulable chaude, en toile légère stretch et déperlante. Versatile, elle se porte seule à l’intersaison ou sous un manteau en hiver.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Fusalp VESTE ERWIN 65601-Marin/Noir | Vestes légères”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Taille Homme

HAUT

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Poitrine(cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
INTL XS S S/M M L L/XL XL XXL XXL/XXXL XXXL XXXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

BAS

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille(cm) 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
Bassin(cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120
Entrejambe(cm) 77/80 79/82 79/82 79/82 81/84 81/84 83/86 83/86 85/88
EUR 34 38 40 42 44 46 48 50 52
INTL XS S S/M M L L/XL XL XXL/XXXL XXXL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42
US 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Taille Femme

HAUT

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Poitrine(cm) 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/116
Taille(cm) 58/62 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/98
EUR 32 34 336 38 40 42 44 46 48
INTL XS XS/S S M M/L L XL XL/XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18

BAS

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille(cm) 58/62 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/98
Bassin(cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Entrejambe(cm) 76/81 76/81 78/83 78/83 80/85 80/85 80/85 82/87 82/87
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS XS/S S M M/L L XL XL/XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 24/2 26/4 28/6 30/8 32/10 34/12 36/14 38/16 40/18

Taille Homme

Manteaux & Parkas

Taille/Size(cm) XS S M L XL
A Largeur du bas(Bottom width) 44.5 46 47.5 49 50.5
B Aisselle à aissele(Chest) 53 55.5 58 60.5 63
C Longueur totale(Total length) 80 81 82 83 84
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 65 65.5 66 67 67.5

Vestes & Blousons

Taille/Size(cm) XS S M L XL
A Largeur du bas(Bottom width) 55 57 59 61 63
B Aisselle à aissele(Chest) 53 57 59 61 63
C Longueur totale(Total length) 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 70 71 72 73 74

Pulls & Mailles

Taille/Size(cm) XS S M L XL
A Épaule à épaule(Shoulder to shoulder) 38 40 42 44 46
B Aisselle à aissele(Chest) 47 49 51 53 55
C Longueur totale(Total length) 63 65 67 69 71
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 63 64.5 66 67.5 69

Chemises & Surchemises

Taille/Size(cm) XS S M L XL XXL
A Épaule à épaule(Shoulder to shoulder) 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5
B Aisselle à aissele(Chest) 48 50 52 54 56 58
C Longueur totale(Total length) 71 72 73 74 75 76
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 64 65 66 67 68 69

Sweatshirts

Taille/Size(cm) XS S M L XL
A Largeur du bas(Bottom width) 46 48 50 52 54
B Aisselle à aissele(Chest) 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
C Longueur totale(Total length) 65 67 69 71 73
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5

Tee-shirts & Polos

Taille/Size(cm) XS S M L XL
A Largeur du bas(Bottom width) 44 46 48 50 52
B Aisselle à aissele(Chest) 51 53 55 57 59
C Longueur totale(Total length) 64 66 68 70 72
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 18 19 20 21 22

Pantalons, Jeans & Shorts

Taille/Size(cm) 28 29 30 31 32 33 34 36
A 1/2 Tour de taille(1/2 Waist) 38.2 39.4 40.6 41.8 43 44.2 45.4 47.8
B Montant(Font rise) 23.8 24.1 24.4 24.7 25 25.3 25.6 26.2
C 1/2 Tour de cuisse(1/2Thigh) 31.1 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7 35.9
D Longuer depuis I'entrejambe(Inseam length) 77 77 77 77 77 77 77 77
E 1/2 ouverture de jambe(1/2 leg opening) 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 19.3
F 1/2 Tour de bassin en "V"(1/2 Hip measured in "V") 49.2 50.4 51.6 52.8 54 55.2 56.4 58.8

Costumes Manteaux

Taille/Size(cm) 46 48 50 52 54
A Largeur du bas(Bottom width) 43.6 44.6 45.6 46.6 47.6
B Aisselle à aissele(Chest) 48 50 52 54 56
C Longueur totale(Total length) 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5
D Épaule à bas de manche(Sleeve length) 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1

Costumes Pantalons

Taille/Size(cm) 38 40 42 44 46
A 1/2 Tour de taille(1/2 Waist) 39 41 43 45 47
B Montant(Font rise) 21.8 22.4 23 23.6 24.2
C 1/2 Tour de cuisse(1/2Thigh) 31 32 33 34 35
D Longuer depuis I'entrejambe(Inseam length) 91 91 91 91 91
E 1/2 ouverture de jambe(1/2 leg opening) 17.5 17.5 18 18 18

Chaussures

UE UK
40 *6.5./7
41 *7/7.5
42 8
43 8.5
43.5 9
44 9.5
44.5/45 10